| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-17 | 17:10 | 17:26 | 16 分鐘 |
2 | 17:00 | 17:06 | 6 分鐘 | |
3 | 16:47 | 16:51 | 4 分鐘 | |
4 | 16:35 | 16:44 | 9 分鐘 | |
5 | 15:45 | 16:32 | 47 分鐘 | |
6 | 15:38 | 15:41 | 2 分鐘 | |
7 | 14:56 | 15:21 | 25 分鐘 | |
8 | 02:12 | 02:16 | 4 分鐘 | |
9 | 00:19 | 00:19 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-11-16 | 23:22 | 23:31 | 9 分鐘 |
11 | 21:44 | 21:48 | 4 分鐘 | |
12 | 21:19 | 21:29 | 10 分鐘 | |
13 | 21:16 | 21:16 | 0 分鐘 | |
14 | 17:14 | 17:26 | 13 分鐘 | |
15 | 16:44 | 16:46 | 2 分鐘 | |
16 | 16:20 | 16:32 | 11 分鐘 | |
17 | 15:06 | 15:54 | 48 分鐘 | |
18 | 01:15 | 01:18 | 3 分鐘 | |
19 | 01:06 | 01:07 | 1 分鐘 | |
20 | 00:37 | 00:44 | 8 分鐘 | |
21 | 2024-11-15 | 22:32 | 22:39 | 7 分鐘 |
22 | 22:06 | 22:09 | 2 分鐘 | |
23 | 21:47 | 21:49 | 3 分鐘 | |
24 | 21:37 | 21:44 | 7 分鐘 | |
25 | 17:06 | 17:15 | 9 分鐘 | |
26 | 16:24 | 16:52 | 28 分鐘 | |
27 | 02:22 | 03:16 | 54 分鐘 | |
28 | 00:07 | 00:27 | 19 分鐘 | |
29 | 2024-11-14 | 23:26 | 23:36 | 10 分鐘 |
30 | 22:57 | 23:16 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 app.fdogab.com ALL RIGHTS RESERVED. |